IBF Falun | 6 - 3 | AIK IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1 |
Skott | 22 - 21 (7 - 6, 10 - 10, 5 - 5) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Johan Rehn | IBF Falun | ||
Målvakt - In | 00:00 | Jonathan Hjelm | AIK IBF | ||
Utvisning | 12:11 | Kevin Haglund (Slag, 2 min) |
AIK IBF | ||
Mål | 12:14 | 1-0 | Malte Lundmark (Alexander Galante Carlström) |
IBF Falun | |
Utvisning | 16:10 | Simon Cederström (Hårt spel 2 min) |
IBF Falun | ||
Mål | 17:02 | 1-1 | Linus Hellqvist (Simon Götz) |
AIK IBF | |
Utvisning | 19:37 | Thomas Holmgren (Obstruktion, 2 min) |
IBF Falun | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:33 | 2-1 | Emil Johansson (Rasmus Enström) |
IBF Falun | |
Mål | 11:08 | 2-2 | Erik Andersson (Patrik Hagberg) |
AIK IBF | |
Mål | 19:08 | 3-2 | Alexander Galante Carlström (Rasmus Enström) |
IBF Falun | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:01 | 4-2 | Jonas Adriansson (Alexander Galante Carlström) |
IBF Falun | |
Mål | 06:55 | 5-2 | Rasmus Enström (Alexander Galante Carlström) |
IBF Falun | |
Utvisning | 08:29 | Alex Indriana Kjellbris (Hårt spel 2 min) |
AIK IBF | ||
Mål | 09:07 | 6-2 | Alexander Galante Carlström (Omar Aldeeb) |
IBF Falun | |
Utvisning | 13:50 | Thomas Holmgren (Hårt spel 2 min) |
IBF Falun | ||
Utvisning | 13:50 | Andreas Stefansson (Hårt spel 2 min) |
AIK IBF | ||
Straffmål | 19:58 | 6-3 | Andreas Stefansson | AIK IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Johan Rehn | IBF Falun | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Jonathan Hjelm | AIK IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580001166 |
Tävling | Svenska Superligan Herr |
Tid | 2018-01-24 18:30 |
Spelplats | Alla På Plan Arena, Falun |
Publik | 2 282 |
Laguppställning IBF Falun | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Rasmus Enström (35 år), lagkapten | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
8. | Jonas Adriansson (36 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
9. | Alexander Galante Carlström (35 år) | Forward | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
10. | Omar Aldeeb (29 år) | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13. | Thomas Holmgren (37 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
14. | Malte Lundmark (23 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
15. | Simon Berg (27 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Emil Johansson (32 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
30. | Emil Lilja (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | Johannes Larsson (34 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Johan Rehn (35 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | Adam Fernqvist (35 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Casper Backby (27 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77. | Simon Cederström (29 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
79. | Alexander Hallén (30 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95. | Hassan Hajo (29 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Falun | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | Erik Björklund |
Materielförvaltare | Mikael Karlsson Klint |
Ass tränare | Rickard Hedlund |
Fysioterapeut | Rikard Johansson |
Tränare | Thomas Brottman |
Laguppställning AIK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Engholm (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Alex Indriana Kjellbris (32 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
9. | Patrik Hagberg (40 år), lagkapten | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14. | Kevin Lieback Asp (32 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Linus Hellqvist (25 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
20. | Carl Nordström (31 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Andreas Stefansson (31 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
25. | Adam Forslöv (29 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | Hampus Pettersson (31 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41. | Axel Larson (27 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Erik Andersson (31 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
61. | Dennis Wallin (32 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Kevin Haglund (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
68. | Robin Landberg (37 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77. | Oskar Hagberg (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88. | Sebastian Johansson (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97. | Simon Götz (27 år) | Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
98. | Jonathan Hjelm (26 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab AIK IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Henrik Lorendal |
Ass tränare | Johan Svahn |
Tränare | Magnus Jäderlund |
Lagledare | Marita Lieback |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis