FBI Tullinge | 9 - 5 | Värmdö IF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 5 - 2, 0 - 1, 4 - 2 |
Skott | 25 - 20 (6 - 6, 7 - 8, 12 - 6) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Philip Berkvens | FBI Tullinge | ||
Målvakt - In | 00:00 | Marcus Wilberg | Värmdö IF | ||
Mål | 06:00 | 0-1 | Jonathan Holmberg (Marcus Wilberg) |
Värmdö IF | |
Mål | 11:53 | 1-1 | Dennis Forsgren (Mattias Andersson) |
FBI Tullinge | |
Mål | 13:46 | 2-1 | Mattias Andersson (Axel Ekström) |
FBI Tullinge | |
Utvisning | 13:46 | Henrik Johansson (Hårt spel 2 min) |
Värmdö IF | ||
Mål | 14:17 | 3-1 | Anton Andersin (Jacob Ericson) |
FBI Tullinge | |
Mål | 15:02 | 4-1 | Niclas Johansson (Marcus Eriksson) |
FBI Tullinge | |
Mål | 16:31 | 4-2 | Pierre Johansson (Axel Ulltin) |
Värmdö IF | |
Mål | 18:51 | 5-2 | Dennis Forsgren (Mattias Andersson) |
FBI Tullinge | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 15:19 | 5-3 | Jonathan Holmberg | Värmdö IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:56 | Mattias Andersson (Hårt spel 2 min) |
FBI Tullinge | ||
Utvisning | 08:25 | Niklas Schüler (Fasthållning, 2 min) |
FBI Tullinge | ||
Mål | 08:48 | 5-4 | Jonathan Holmberg (Henrik Johansson) |
Värmdö IF | |
Mål | 11:26 | 6-4 | Mattias Andersson (Niklas Schüler) |
FBI Tullinge | |
Mål | 14:46 | 7-4 | Dennis Forsgren (Mattias Andersson) |
FBI Tullinge | |
Time Out - Borta | 14:46 | Värmdö IF | |||
Mål | 17:43 | 8-4 | Niclas Johansson (Jacob Ericson) |
FBI Tullinge | |
Mål | 19:21 | 9-4 | Dennis Forsgren (Mattias Andersson) |
FBI Tullinge | |
Straffmål | 19:48 | 9-5 | Henrik Johansson | Värmdö IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Philip Berkvens | FBI Tullinge | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Marcus Wilberg | Värmdö IF |
Matchinformation | |
Tävling | Kval till Allsv Herr Play Off 1D |
Tid | 2017-03-19 14:00 |
Spelplats | Trädgårdsstadshallen (Tullinge), Tullinge |
Publik | 345 |
Laguppställning FBI Tullinge | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dennis Forsgren (32 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
4. | Michael Ericsson (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Fredrik Gustafsson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Filip Andersson Grenander (36 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Niclas Johansson (32 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
11. | Anders Johansson (42 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Johnny Rylin (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Niklas Schüler (32 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
19. | Jacob Ericson (41 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
20. | Axel Ekström (33 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
22. | Simon Sköldborg (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Anton Andersin (32 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
25. | Adam Widercrantz (35 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Marcus Eriksson (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
31. | Johan Strömfelt (43 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Mattias Andersson (29 år) | Forward | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
83. | Alexander Wallberg (41 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91. | Fredrik Schönqvist (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95. | Philip Berkvens (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 75,0 % |
Ledarstab FBI Tullinge | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Frank Fjärdsjö |
Målvaktstränare | Fredrik Carlson |
Tränare | Rickard Gustafsson |
Materielförvaltare | Robert Krüger |
Lagledare | Urban Sandgren |
Laguppställning Värmdö IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Wilberg (34 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 | 64,0 % | |
9. | Hampus Jonsson (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Pierre Johansson (37 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Petter Ericson Hållén (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Pontus Engström (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Christopher Ornered (31 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Jimmy Risberg (30 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Emil Jakobsson (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Jens Engelberg (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Niklas Johansson (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Kim Johansson (37 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41. | Henrik Johansson (32 år) | Center | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
44. | Robin Brown (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51. | Axel Ulltin (25 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
63. | Alexander Kotsiopoulos-Holmberg (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91. | Jonathan Holmberg (35 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
96. | Martin Norling (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Värmdö IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Svensson |
Materielförvaltare | Göran Tornevik |
Ass tränare | Johan Rönnkvist |
Tränare | Victor Bildsten |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis