Umeå City IBF/P01 | 9 - 1 | Ersboda SK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 193302004 |
Tävling | Pantamera P Div. 2 |
Tid | 2016-10-22 11:30 |
Spelplats | Vildmannahallen , Umeå |
Laguppställning Umeå City IBF/P01 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Sandström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Alvar Werner (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Adam Lundgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Elliott Forsberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Milton Hultgren (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | William Byström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Thor Rönnqvist (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Adam Brundin (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Simon Glaas (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Herman Gustavsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Elias Forsgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73. | Adam Höber (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Pontus Eriksson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Isak Åström (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/P01 | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Claes Forsberg |
Laganknuten | Peder Forsgren |
Laguppställning Ersboda SK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Ludvig Lilja (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Abdul Rubeya (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Sadiq Ahmed (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Willy Jonsson (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Marcus Engberg (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Jacob Holmlund (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Isak Hermansson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Marcus Eliasson (23 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Mayhar Aftasi (23 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Mattias Håkansson (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Rasmus Andersson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Ludvig Andersson (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Joel Långström (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Osman Jaylani (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Tor Bergström (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Ersboda SK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jonas Eliasson |
Ass tränare | Manuel Garzon |
Kontaktperson | Margita Eliasson |
Tränare | Niklas Bergström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis