Teknologkårens IF | 7 - 9 | IBK Höllviken |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 3 - 4, 3 - 2 |
Skott | 15 - 20 (3 - 6, 7 - 8, 5 - 6) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:34 | 0-1 | Viktor Ottosson (Oscar Sköld) |
IBK Höllviken | |
Mål | 10:38 | 0-2 | Julian Nihlén (Victor Kirstein) |
IBK Höllviken | |
Mål | 13:24 | 1-2 | Gustav Hahlin (Jacob Sannum) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 16:22 | 1-3 | Fredrik Theander | IBK Höllviken | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:18 | 2-3 | Fredrik Lindelöw (Christoffer Gösta Tobi Olsson ) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 04:34 | 2-4 | Viktor Ottosson (Oscar Sköld) |
IBK Höllviken | |
Mål | 05:08 | 2-5 | Lukas Tufvesson (Oscar Miller) |
IBK Höllviken | |
Mål | 06:13 | 3-5 | Gustav Hahlin (Niklas Berg) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 11:32 | 3-6 | Victor Kirstein (Oscar Sköld) |
IBK Höllviken | |
Mål | 13:39 | 3-7 | Fredrik Theander (Oscar Sköld) |
IBK Höllviken | |
Mål | 14:05 | 4-7 | Fredrik Lindelöw | Teknologkårens IF | |
Utvisning | 14:10 | Lukas Tufvesson (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Höllviken | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:31 | 4-8 | Victor Kirstein (Julian Nihlén) |
IBK Höllviken | |
Utvisning | 08:49 | Viktor Ottosson (Slag, 2 min) |
IBK Höllviken | ||
Utvisning | 11:42 | Oscar Miller (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Höllviken | ||
Mål | 12:08 | 5-8 | Andreas Holmberg (Olle Ferling) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 16:02 | 6-8 | Fredrik Lindelöw | Teknologkårens IF | |
Mål | 16:49 | 6-9 | Viktor Ottosson (Victor Kirstein) |
IBK Höllviken | |
Time Out - Hemma | 16:49 | Teknologkårens IF | |||
Mål | 19:45 | 7-9 | Jonatan Mardi (Gustav Hahlin) |
Teknologkårens IF | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131003009 |
Tävling | Herrar Div 3 Södra Skåne |
Tid | 2016-10-08 12:30 |
Spelplats | Östratornhallen , Lund |
Publik | 20 |
Laguppställning Teknologkårens IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Forsberg (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Holmberg (35 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Christoffer Gösta Tobi Olsson (35 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Erik Johansson (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fredrik Lindelöw (35 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Gustav Hahlin (31 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Jacob Sannum (29 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Johannes Dahlström (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonatan Mardi (34 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mattias Erkander (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niklas Berg (36 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Olle Ferling (33 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Viktor Ljungkvist (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Teknologkårens IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Johannes Dahlström | |
Johannes Dahlström |
Laguppställning IBK Höllviken | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Andersson (35 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 53,3 % | |
2. | Viktor Ottosson (34 år), lagkapten | Forward | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
7. | Jesper Axelsson (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Julian Nihlén (31 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
20. | Ted Gullander (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Philip Karlsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Victor Kirstein (29 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29. | Oscar Sköld (30 år) | Back | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
30. | Gustav Ekström (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50. | Elias Jannerdal (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. | Anton Gustafsson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Fredrik Theander (36 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
70. | Emil Widenborg (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Sebastian Melin (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | Oscar Miller (25 år) | Back | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
91. | Filip Särlöv (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | Lukas Tufvesson (31 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ledarstab IBK Höllviken | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Marcus Theander |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis