Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Klass C Östra P10 |
Tid | 2016-10-22 13:00 |
Spelplats | Väse Sporthall , Väse |
Laguppställning Skattkärrs IK/IFK Väse | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Jelstrup (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Ådefors (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Olsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Hufnagel (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Tranberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Wallin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Söderwall (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Pilkvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Simon Gerdin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skattkärrs IK/IFK Väse | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Andreas Gerdin |
Tränare | Peter Wallin |
Laguppställning Skoghalls IBK 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Skoghalls IBK 2 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis