Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Klass B Östra P11 |
Tid | 2017-01-14 10:00 |
Spelplats | Karlbergshallen B Karlskoga , Karlskoga |
Laguppställning Karlskoga IBF 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Mattsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Järlesjö (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hannes Bergenheim (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Berggren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Olsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Örhall (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Edgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Malmgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Magnusson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicodemus Ekström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Fagerström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Mattsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Norling-Liljedahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Botvidsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlskoga IBF 2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Johan Johansson |
Tränare | Lars Berggren |
Laganknuten | Per Mattsson |
Laguppställning Karlskoga IBF 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Andersson (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Hugo Svantesson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Viktor Söderholm (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Jakob Örtegren (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Linus Helj (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Alex Falk (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Martin Lekberg (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Marcus Laurila (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Ludvig Thörnblad (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Douglas Persson Maretta (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Noel Handberg (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Carl Gustavsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Lukas Bröms (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Emil Schyllert (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Carl Moberg (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Lukas Garnestrand (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Fabian Filmersson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Andreas Forsberg Wulff (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlskoga IBF 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Christian Handberg |
Lagledare | Peter Bröms |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis