Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt Norra |
Tid | 2017-03-11 15:00 |
Spelplats | Hässelbyhallen , Hässelby |
Laguppställning Hässelby SK IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Isac Vestlin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Öjvind Björkman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Patrick O`Loghlen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Simon Granath (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Vincent Kapanen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Kevin Hjälm Gerle (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71. | Isak Katisko (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Olle Aronsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81. | Simon Lundholm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | Tobias Alveskär (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84. | Tobias Sjöstedt (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85. | Wilhelm Hugozon (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hässelby SK IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Helene Gröndahl |
Ass tränare | Mikael Vestlin |
Laguppställning Åkersberga IBF (C) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Hedström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aleksander Abrahamsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Villalobos (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Claesson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edwin Klöfver (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Martinell (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamil Kurowski (19 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leo Ågren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Von Stedingk (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Runesson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robin Leijd (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åkersberga IBF (C) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mattias Claesson |
Tränare | Patrik Hedström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis