Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår D |
Tid | 2017-03-18 10:45 |
Spelplats | Flemingsbergshallen , HUDDINGE |
Laguppställning Huddinge IBS (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Skoglund (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Alvin Rosendahl (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Alexander Ekman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Joel Engberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Filip Kindahl (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Olle Hedquist (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Noah Östborg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Elias Ohlis (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Jonathan Svanström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Oscar Kindahl (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | William Karlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Fabian Stenberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Mathias Arze-Mendieta (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Carstelius Öhman |
Tränare | Chris Rundqvist |
Tränare | David Wallstedt |
Laguppställning Nacka Wallenstam IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Elias Nätt (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Gustav Jegerborn (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Isak Franzén (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Melvin Rosendahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Melvin Sjökvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Sebastian Jogholt (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Viggo Marschall Alenlid (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Sixten Ewardsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Oliver Jones-Pierre (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nacka Wallenstam IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Alfons Nätt |
Tränare | Andreas Nätt |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis