FBC Hjälmared | 8 - 7 e.förl. | Fritsla IF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 1 - 3, 3 - 3, 1 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Mattias Hansson | FBC Hjälmared | ||
Mål | 02:12 | 1-0 | Rasmus Andersson (Christoffer Hedberg) |
FBC Hjälmared | |
Mål | 04:31 | 2-0 | Joakim Johansson (Gabriel Arsic) |
FBC Hjälmared | |
Utvisning | 09:10 | Simon Berglund (Hög klubba, 2 min) |
FBC Hjälmared | ||
Mål | 12:09 | 3-0 | Viktor Berglund (Rasmus Andersson) |
FBC Hjälmared | |
Mål | 14:53 | 3-1 | Johan Olsson | Fritsla IF | |
Utvisning | 19:59 | Herman Mårtensson (Hands, 2 min) |
FBC Hjälmared | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:49 | 3-2 | Andreas Ljunggren (Johan Olsson) |
Fritsla IF | |
Utvisning | 09:06 | Carl Henrik Nordfeldt (Slag, 2 min) |
FBC Hjälmared | ||
Mål | 10:54 | 3-3 | Johan Olsson (Andreas Ljunggren) |
Fritsla IF | |
Straffmål | 18:12 | 4-3 | Timmy Thunwall | FBC Hjälmared | |
Mål | 18:33 | 4-4 | Joel Sivedal | Fritsla IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:57 | 5-4 | Christoffer Hedberg (Timmy Thunwall) |
FBC Hjälmared | |
Mål | 01:39 | 6-4 | Simon Berglund | FBC Hjälmared | |
Mål | 05:33 | 7-4 | Stevan Arsic (Mattias Hansson) |
FBC Hjälmared | |
Mål | 12:20 | 7-5 | Andreas Ljunggren (Benjamin Hallberg) |
Fritsla IF | |
Utvisning | 12:51 | Joakim Johansson (Otillåten trängning, 2 min) |
FBC Hjälmared | ||
Mål | 14:09 | 7-6 | Joel Sivedal (Johan Olsson) |
Fritsla IF | |
Mål | 17:39 | 7-7 | Joel Sivedal (Jonas Almqvist) |
Fritsla IF | |
Time Out - Hemma | 19:48 | FBC Hjälmared | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 4 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 04:19 | Jonas Almqvist (Slag, 2 min) |
Fritsla IF | ||
Mål | 04:56 | 8-7 | Joakim Johansson (Daniel Johansson) |
FBC Hjälmared | |
Periodslut | 04:56 | ||||
Målvakt - Ut | 04:56 | Mattias Hansson | FBC Hjälmared |
Matchinformation | |
Matchnummer | 201201112 |
Tävling | Div 3 Herr |
Tid | 2017-02-24 19:30 |
Spelplats | Hjälmared, Alingsås , Alingsås |
Laguppställning FBC Hjälmared | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Oskarsson (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Timmy Thunwall (32 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
8. | Carl Henrik Nordfeldt (29 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10. | Daniel Johansson (33 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
11. | Christoffer Hedberg (33 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
14. | Stevan Arsic (47 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15. | Viktor Berglund (32 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
17. | Simon Berglund (34 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
20. | Rasmus Andersson (24 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
39. | Gabriel Arsic (24 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
40. | Mattias Hansson (48 år) | Målvakt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41. | Joakim Johansson (25 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
52. | Herman Mårtensson (33 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ledarstab FBC Hjälmared | |
Roll | Namn |
---|---|
Fredrik Hildingsson | |
Gunther Wannebrant | |
Stevan Arsic |
Laguppställning Fritsla IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Hjert (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Arvid Broman (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Melos Salihu (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Joel Sivedal (31 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
6. | Elias Amundsjö (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Jonas Almqvist (41 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
8. | Patrik Lundin (42 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Anton Kamholm (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Robin Florbäck (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Vilhelm Hjert (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Adam Poddig (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Thomas Hagert (46 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Noel Engvall (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Andreas Ljunggren (34 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
22. | Markus Johansson (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Jonas Sixtensson (49 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Benjamin Hallberg (25 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25. | Johan Olsson (29 år) | Back | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ledarstab Fritsla IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Lars Engvall |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis