Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Norra (04/05) Blå Grupp 3 |
Tid | 2017-01-15 13:00 |
Spelplats | Töllstorpshallen , Gnosjö |
Laguppställning Gnosjö IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algot Eriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
August Petersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Åberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Nydén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Hansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Lundvall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Nilsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gottfrid Magnusson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Åkerlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jaymee Erdemli (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Boberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Jingmark (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Lundberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Narongkorn Waisang (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philip Petersson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Rasmussen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gnosjö IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Daniel Petersson |
Tränare | Richard Nilsson |
Laguppställning Sävsjö IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Hellsten (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Liam Reneby (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Ehsan Ahmadi (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Jakob Fransen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Christoffer Johnsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Gustav Eklöf (20 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Abbas Qhaimi (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Isac Vajda (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | William Fransson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Lukas J Fransson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Theo Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Arvid Tylenius (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sävsjö IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Anders Eklöf |
Tränare | Marcus Hellsten |
Laganknuten | Roger Karlsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis