S/W 2010 (P04) | 4 - 12 | Värnamo IK 1 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 2 - 5, 1 - 4 |
Skott | 55 - 61 (20 - 19, 20 - 22, 15 - 20) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:31 | Elliot Larsson Sanderberg (Nick, 2 min) |
Värnamo IK 1 | ||
Mål | 04:09 | 1-0 | Nils Wink (Hugo Kronström) |
S/W 2010 (P04) | |
Mål | 06:20 | 1-1 | Oskar Lindahl (Gustav Fransson) |
Värnamo IK 1 | |
Mål | 10:37 | 1-2 | William Andersson | Värnamo IK 1 | |
Mål | 11:22 | 1-3 | Filip Älverdal (Julius Davidsson) |
Värnamo IK 1 | |
Utvisning | 13:59 | Felix Mallander (Otillåten trängning, 2 min) |
S/W 2010 (P04) | ||
Utvisning | 14:49 | Carl Rydholm (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Värnamo IK 1 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:08 | 1-4 | Elliot Larsson Sanderberg (Oskar Lindahl) |
Värnamo IK 1 | |
Mål | 00:20 | 1-5 | Filip Älverdal (Khan Dam) |
Värnamo IK 1 | |
Utvisning | 02:13 | Felix Älverdal (Felaktigt byte, 2 min) |
Värnamo IK 1 | ||
Mål | 07:55 | 1-6 | Filip Älverdal (Felix Älverdal) |
Värnamo IK 1 | |
Mål | 08:20 | 1-7 | William Andersson (Elliot Kastanius) |
Värnamo IK 1 | |
Mål | 09:38 | 1-8 | Carl Rydholm (Elliot Larsson Sanderberg) |
Värnamo IK 1 | |
Mål | 13:10 | 2-8 | Natanael JR Ceder (Simon Andersson) |
S/W 2010 (P04) | |
Mål | 13:31 | 3-8 | Natanael JR Ceder (Hugo Kronström) |
S/W 2010 (P04) | |
Utvisning | 14:57 | Edvin Fransson (Hands, 2 min) |
S/W 2010 (P04) | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 02:30 | Edvin Fransson (Fasthållning, 2 min) |
S/W 2010 (P04) | ||
Mål | 04:03 | 3-9 | William Andersson (Filip Älverdal) |
Värnamo IK 1 | |
Utvisning | 06:08 | Felix Mallander (För många spelare på plan, 2 min) |
S/W 2010 (P04) | ||
Mål | 10:36 | 3-10 | William Andersson | Värnamo IK 1 | |
Mål | 10:49 | 3-11 | Värnamo IK 1 | ||
Mål | 13:01 | 4-11 | Joel Pettersson | S/W 2010 (P04) | |
Mål | 14:18 | 4-12 | Carl Rydholm (William Andersson) |
Värnamo IK 1 | |
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142701081 |
Tävling | Pojkar Norra (03) Röd Grupp 5 |
Tid | 2017-03-11 14:00 |
Spelplats | Stockaryds Sporthall , Stockaryd |
Publik | 46 |
Laguppställning S/W 2010 (P04) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Lund (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Simon Andersson (20 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5. | Danny Bramer (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Hugo Kronström (20 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
9. | Gabriel Karlsson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Edvin Fransson (21 år) | Center | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
11. | Kevin Bramer (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Felix Mallander (20 år) | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
14. | Natanael JR Ceder (20 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16. | Markus Karlsson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Joel Pettersson (21 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
24. | Nils Wink (20 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab S/W 2010 (P04) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Caroline Ceder |
Tränare | Natanael SR Ceder |
Laguppställning Värnamo IK 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Collbo (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Oskar Olsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | William Andersson (21 år) | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
6. | Philip Ernér (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Khan Dam (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
8. | Filip Älverdal (21 år), lagkapten | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
9. | Oskar Lindahl (21 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
10. | Felix Älverdal (19 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
11. | Gustav Fransson (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
12. | Carl Rydholm (21 år) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
13. | Oskar Lundgren (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Julius Davidsson (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15. | Elliot Larsson Sanderberg (21 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
18. | Elliot Kastanius (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Värnamo IK 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Karlsson |
Laganknuten | Henrik Larsson |
Tränare | Johan Lundgren |
Tränare | Martin Lindahl |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis