Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Nivå 2 Grupp 7 |
Tid | 2015-11-07 15:30 |
Spelplats | OG-Hallen , Nybro |
Laguppställning KaRo IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Albin Lövdahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Olausson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Östergren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Petersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Hallberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Lövdahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Runesson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Pettersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Bulow (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Svensson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Lövdahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Granqvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Sturesson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KaRo IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Rickard Lövdahl |
Laguppställning Nybro IBK 3 (06) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Hultgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Johansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Persson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludwig Hästbacka (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melwin Ek (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Mattsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Liljedahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petter Conradsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Thorsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ricco Karsterman (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Söderlund (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Orsander (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nybro IBK 3 (06) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Persson |
Tränare | Mathilda Abelsson |
Kontaktperson | Stefan Hultgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis