Matchinformation | |
Tävling | Pojkar -05 1 |
Tid | 2016-01-24 12:30 |
Spelplats | Kastellegårdshallen , Ytterby |
Laguppställning Sportlife Kungälvs IBK P05 Orange | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Sten Backman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | William Niklasson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Jonathan Kangasoja (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Philip Holm (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Arvid Nääs (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Marcus Fors (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Victor Hieber (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Daniel Angantyr (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Wiktor Wennersten (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Markus Persson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Rasmus Cassanelli (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Oskar Sporer (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sportlife Kungälvs IBK P05 Orange | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Bellinder |
Tränare | Niklas Nääs |
Laguppställning FBC Lerum P05 Tigers | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Priore (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Casper Olofsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christoffer Kahari (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Edfeldt (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Wahl (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nawil Emneborg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Pettersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Byström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Lerum P05 Tigers | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Thomas Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis