Matchinformation | |
Tävling | Flickor -04 |
Tid | 2016-01-17 14:30 |
Spelplats | Hjällsnäshallen B-hallen, Gråbo |
Laguppställning FBC Lerum F04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Thyra Josefsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Lina Engström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Klara Sandin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Elsa Aronsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Sofie Henriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Ellen Lindemark (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Klara Buvall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Felicia Göransson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Elsa Berg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Natalie Wollberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Minni Björsander (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Elin Pudas Remler (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Linn Löberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Elina Toll (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Gisela Allander (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Lerum F04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Fredrik Karlsson |
Tränare | Hans Göransson |
Ass tränare | Tommy Berg Andersson |
Laguppställning Skår IBK F04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isa Lorentzon (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leona Arleij (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Ella Norberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Alma Karlén (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Sanna Lorentzon (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Maja Arrhenius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Nellie Jakobsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Anna-Lia Szilagyi Husar (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Julia Yverås (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skår IBK F04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Ann-Sofie Yverås |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis