Holmsund City IBC | 0 - 2 | Umeå City IBF/P04 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 2, 0 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:25 | 0-1 | Edvin Persson (Martin Hedlund) |
Umeå City IBF/P04 | |
Utvisning | 17:32 | Isak Normark (Otillåten trängning, 2 min) |
Holmsund City IBC | ||
Mål | 17:58 | 0-2 | Martin Hedlund (Edvin Persson) |
Umeå City IBF/P04 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 02:19 | Albin Olofsson (Otillåten trängning, 2 min) |
Holmsund City IBC | ||
Utvisning | 05:13 | Edvin Persson (Låsning av klubba, 2 min) |
Umeå City IBF/P04 | ||
Utvisning | 08:55 | Isak Normark (Otillåten trängning, 2 min) |
Holmsund City IBC | ||
Time Out - Hemma | 16:10 | Holmsund City IBC | |||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 193113014 |
Tävling | Pantamera P Div. 13 |
Tid | 2015-12-19 11:30 |
Spelplats | Storsjöhallen , Holmsund |
Laguppställning Holmsund City IBC | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Östhagen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Lindgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21. | Gustav Örnberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Wilhelm Pfeifer (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Isak Normark (21 år) | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
62. | Theo Lindgren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Olle Jörgensen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Albin Ögren (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Edvin Wahlberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Anton Lundström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71. | Joel Sällinen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Felix Wiklund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75. | Elias Hörnqvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90. | Albin Olofsson (21 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
98. | Viktor Rosenqvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Holmsund City IBC | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | johan wiklund |
Tränare | Mattias Wahlberg |
Lagledare | Mona Ögren |
Laguppställning Umeå City IBF/P04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Alfred Westerlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Alexander Söderlund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Elias Buren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Edvin Klang (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Edvin Persson (20 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
9. | Gustav Wallin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Arvid Granvik (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Elmer Gustavsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Jonathan Sjögren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Philip Da Rocha Eriksson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Liam Soos Jansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Martin Hedlund (20 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
22. | Karl Hedström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Jakob Bast (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Filip Lantz (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Hampus Magnusson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/P04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Anna Kristensen |
Laganknuten | Daniel Magnusson |
Ass tränare | Fredrik Westerlund |
Tränare | Pierre Sjögren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis