Björklinge BK F12 | 0 - 0 | IK Sirius FBC F10-12 Svart |
---|
Matchstatus | Ej påbörjad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 172219054 |
Tävling | Pantamera Flickor röd div 4 2011/2012 |
Tid | 2024-12-01 17:30 |
Spelplats | Björklinge Sporthall , BJÖRKLINGE |
Laguppställning Björklinge BK F12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Björklinge BK F12 | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning IK Sirius FBC F10-12 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit Sundblad (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emma Näverskog (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Milia Nordin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Milla Lagerqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Moa Öbrink (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rima Setamber (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IK Sirius FBC F10-12 Svart | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis