Per-Ols IBF Damer | 0 - 0 | IBF Hedemora D1 |
---|
Matchstatus | Ej påbörjad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Tävling | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF |
Tid | 2024-09-01 15:00 |
Spelplats | Fagerstahallen , Fagersta |
Laguppställning Per-Ols IBF Damer | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andréa Hellman (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Malin Ström (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Melanie Sjöström (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Fanny Eriksson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Nova Fredsvik (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Moa Bergner (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Emma Wallin (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Linnéa Strandberg (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Johanna Holmström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Filippa Berggren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Wilma Hedlund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Alice Fredsvik (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Rebecka Stefansson (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Per-Ols IBF Damer | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Eddie Abrahamsson |
Ass tränare | Henrik Eriksson |
Ass tränare | Jonas Ny |
Laguppställning IBF Hedemora D1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab IBF Hedemora D1 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis