Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Serie 3 Södra |
Tid | 2024-10-20 09:30 |
Spelplats | ASP Arena, Karlstad |
Laguppställning Hultsberg IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Melvin Hellström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Theo Falk (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Vincent Lorén (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Devin Salomonsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Olle Skogström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Hampus Nyström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Leo Dugalic Lindqvist (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Jamie Monander (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Nikolaj Thunell (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Ricko Salomonsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Linus Hansson (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Hugo Sandberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | William Vestergaard (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Harry Karlsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hultsberg IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Andreas Lorén |
Tränare | Henrik Salomonsson |
Laguppställning Karlstad IBF Bredd Syd | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Zetterström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Nils Nyvall (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Oliver Eriksson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Valter Åström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Vilgot Lindberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Wilmer Dal Dyberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Sigge Wikstrand (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Aram Baderkhan (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Charles Karlsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Adam Häggeborn Nilsson (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46. | Aron Bricis (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Oskar Kvarth (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlstad IBF Bredd Syd | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andre Dyberg |
Tränare | Frida Åström |
Tränare | Pål Nilsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis