Frosta IBF P11/12 | 9 - 0 | Åstorp/Kvidinge IBS P11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 0, 4 - 0, 2 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Elias Wijk | Frosta IBF P11/12 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Hugo Persson | Åstorp/Kvidinge IBS P11 | ||
Mål | 00:59 | 1-0 | Simon Jagenrot (Mio Blom) |
Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 09:01 | 2-0 | Vincent Olsson (Valter Sand) |
Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 13:53 | 3-0 | Vincent Olsson (Tim Ahlkvist) |
Frosta IBF P11/12 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:34 | 4-0 | Tim Ahlkvist (Malte Persson) |
Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 07:32 | 5-0 | Mio Blom (Simon Jagenrot) |
Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 11:01 | 6-0 | Douglas Ell (Malte Persson) |
Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 11:50 | 7-0 | Vilmer Hedvall (Vincent Olsson) |
Frosta IBF P11/12 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:55 | 8-0 | Vincent Olsson | Frosta IBF P11/12 | |
Mål | 07:50 | 9-0 | Malte Persson (Simon Jagenrot) |
Frosta IBF P11/12 | |
Utvisning | 13:38 | Malte Persson (Slag, 2 min) |
Frosta IBF P11/12 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Elias Wijk | Frosta IBF P11/12 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Hugo Persson | Åstorp/Kvidinge IBS P11 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131062012 |
Tävling | Pantamera Pojkar D (P11) Norra |
Tid | 2024-11-16 10:00 |
Spelplats | Höörs Idrottshall , Höör |
Publik | 68 |
Laguppställning Frosta IBF P11/12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Närling (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Elias Wijk (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Albin Rossander Svärd (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Malte Persson (13 år) | Forward | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
7. | Oskar Gustafsson (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Tim Ahlkvist (12 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
9. | Milton Persson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Vilmer Hedvall (13 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | Valter Sand (12 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
14. | Mio Blom (13 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
15. | Vincent Olsson (13 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
16. | Simon Jagenrot (13 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
20. | Douglas Ell (13 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Frosta IBF P11/12 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Nicklas Gustafsson |
Tränare | Rikard Sand |
Tränare | Stefan Johansson |
Tränare | Thomas Skoglund |
Laguppställning Åstorp/Kvidinge IBS P11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Calle Elb (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Elian Granqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Hugo Mineur (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Edwin Persson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Vincent Ström Schlesinger (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Eric Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Hugo Persson (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Tobias Emilsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Hugo Welin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Bastian Ljungberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Jaxz Granath (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Casper Lindblad Mortensen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Charlie Sögaard Oltner (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82. | Algot Svensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | Oliver Johanson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Charlie Olofsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Max Svensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Oscar Söderberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | William Lantz (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åstorp/Kvidinge IBS P11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Björn Mineur |
Tränare | Carina Johnsson Elb |
Tränare | Denis Schlesinger |
Ass tränare | Elin Persson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis