Ursvik IK | 5 - 11 | Bro IK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 2 - 3, 2 - 5 |
Skott | 15 - 35 (4 - 10, 6 - 10, 5 - 15) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:43 | 0-1 | Christofer Högberg (Daniel Hjärtner) |
Bro IK | |
Mål | 14:49 | 1-1 | Adam Ekman (Micke Roth) |
Ursvik IK | |
Mål | 14:55 | 1-2 | Tobias Jönsson (Fredrik Eklund) |
Bro IK | |
Mål | 16:58 | 1-3 | Robin Karke (Max Boström) |
Bro IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:59 | 1-4 | Henrik Nilsson (Stefan Karlsson Bryttmar) |
Bro IK | |
Utvisning | 04:39 | Fredrik Eklund (Farligt spel, 5 min) |
Bro IK | ||
Mål | 09:02 | 2-4 | Adam Ekman (Micke Roth) |
Ursvik IK | |
Mål | 09:22 | 3-4 | Peder Nygren (Micke Roth) |
Ursvik IK | |
Utvisning | 09:53 | Stefan Karlsson Bryttmar (Protest mot domslut, 2 min) |
Bro IK | ||
Mål | 13:04 | 3-5 | Henrik Nilsson (Andreas Milos) |
Bro IK | |
Mål | 16:48 | 3-6 | Stefan Karlsson Bryttmar (Henrik Nilsson) |
Bro IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 02:36 | Johan Kolari (Hårt spel 2 min) |
Ursvik IK | ||
Mål | 04:38 | 3-7 | Christofer Högberg (Andreas Milos) |
Bro IK | |
Mål | 09:25 | 3-8 | Henrik Nilsson (Stefan Karlsson Bryttmar) |
Bro IK | |
Mål | 12:19 | 3-9 | Christofer Högberg | Bro IK | |
Mål | 16:26 | 4-9 | Niklas Byrén (Jim Holmlund) |
Ursvik IK | |
Utvisning | 16:53 | Hans Jonas Gustav Ruthström (Hårt spel 2 min) |
Ursvik IK | ||
Utvisning | 16:53 | Daniel Hjärtner (Hårt spel 2 min) |
Bro IK | ||
Mål | 17:08 | 5-9 | Alex Tamminen (Adam Ekman) |
Ursvik IK | |
Straffmål | 17:56 | 5-10 | Stefan Karlsson Bryttmar | Bro IK | |
Utvisning | 19:07 | Johnny Väfors (Obstruktion, 2 min) |
Ursvik IK | ||
Mål | 19:26 | 5-11 | Andreas Milos (Christofer Högberg ) |
Bro IK | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150002041 |
Tävling | Herrar division 3 norra |
Tid | 2015-12-05 13:30 |
Spelplats | Brotorpshallen , Sundbyberg |
Publik | 40 |
Laguppställning Ursvik IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Ambjörnsson (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Johnny Väfors (36 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5. | Niklas Byrén (37 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7. | Jim Holmlund (44 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
8. | Alex Tamminen (39 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10. | Johan Kolari (38 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11. | Keymer Johan Wallin (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Peder Nygren (52 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14. | Adam Ekman (33 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
19. | Hans Jonas Gustav Ruthström (50 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
21. | Micke Roth (45 år), lagkapten | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ledarstab Ursvik IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Micke Roth |
Laguppställning Bro IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesper Pettersson (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Andreas Eriksson (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Mikael Westlund (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Max Boström (30 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
9. | Anders Nystedt (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Henrik Nilsson (34 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
14. | Christofer Högberg (43 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
15. | Robin Karke (34 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Daniel Hjärtner (45 år), lagkapten | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
18. | Magnus Larsson (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Andreas Milos (34 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
68. | Stefan Karlsson Bryttmar (34 år) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
77. | Tobias Jönsson (37 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
88. | Sebastian Bremberg (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Fredrik Eklund (27 år) | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ledarstab Bro IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Robin Karke |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis