Matchinformation | |
Tävling | Flickor Blå Serie 2 |
Tid | 2024-11-16 11:00 |
Spelplats | Gunnarsbyhallen , Charlottenberg |
Laguppställning Eda IF/Åmotfors IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Asplund (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Klara Kalenius (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Firdaws Kedir Fereja (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Josefina Brenna (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Jialin Ning (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ourania Vourtsa (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Ella Nilsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Maja Pettersson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Emma Ness (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Elsa Damsaz (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Viola Älvstrand (11 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Nila Mortensdatter (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Zilan Dogan (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Eda IF/Åmotfors IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Jessica Bergman | |
Tränare | Maria Bertilsson |
Laguppställning Hertzöga BK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Alice Nilsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Hilma asplund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Liv Hermansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Lowa Gullström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Mollie Johansson Arnesson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Rut Malm (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Tuwa Söderberg Östlund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Vera Kullgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Wanja Wirdegård (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Freja Sundström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Julia Jansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Inez Hjerdt wall (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Ingrid Lanäs (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hertzöga BK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Peter Lanäs |
Tränare | Robin Söderberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis