Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P 2015 B Centralt |
Tid | 2024-11-09 11:15 |
Spelplats | Farstahallen 3, Farsta |
Laguppställning Farsta IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Hellström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Ekstedt (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
James Steen Cederrud (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Linder (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lorenzo Sanchez (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Åberg (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Jakobsen (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sam Thofelt (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0. | Ture Haugland (9 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Farsta IBK (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Handberg |
Laguppställning Ingarö IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Noander (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Rosendahl (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbe Erlandsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Milton Juberg Lidén (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Alpstig (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Hofstedt (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Sjödell (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Ingarö IF (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Dan Rosendahl |
Tränare | Fredrik Erlandsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis