KFKD H5 | 2 - 4 | Utbynäs SK H5 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 0 - 1, 1 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Niklas Bäckström | KFKD H5 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Peter Parnebo | Utbynäs SK H5 | ||
Utvisning | 08:32 | Henrik Eriksson (Slag, 2 min) |
KFKD H5 | ||
Straffmål | 10:19 | 1-0 | Torbjörn Zahner | KFKD H5 | |
Mål | 18:03 | 1-1 | Daniel Bånkestad | Utbynäs SK H5 | |
Utvisning | 19:46 | Carl Andersson (Hårt spel, 2+2 min) |
Utbynäs SK H5 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 15:24 | 1-2 | Simon Inestam (Oskar Börjesson) |
Utbynäs SK H5 | |
Utvisning | 18:23 | Oskar Börjesson (Upprepade förseelser 2 min) |
Utbynäs SK H5 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:28 | 1-3 | Philip Åkerberg (Simon Inestam) |
Utbynäs SK H5 | |
Mål | 02:15 | 1-4 | Oskar Börjesson (Rasmus Ahlgren) |
Utbynäs SK H5 | |
Utvisning | 02:46 | Marcus Hällsås (Upprepade förseelser 2 min) |
Utbynäs SK H5 | ||
Utvisning | 05:29 | Peter Granstav (Fasthållning, 2 min) |
Utbynäs SK H5 | ||
Utvisning | 05:29 | Henrik Eriksson (Spel utan klubba, 2 min) |
KFKD H5 | ||
Time Out - Hemma | 14:17 | KFKD H5 | |||
Mål | 15:26 | 2-4 | Jakob Nilsson (Thomas A Ridderstråle) |
KFKD H5 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Niklas Bäckström | KFKD H5 | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Peter Parnebo | Utbynäs SK H5 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 605001019 |
Tävling | Klubbhuset Herrar Div. 5 |
Tid | 2024-10-19 17:00 |
Spelplats | Lundbystrand 3, Göteborg |
Laguppställning KFKD H5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Mattias Eriksson (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Thomas A Ridderstråle (55 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. | Henrik Eriksson (28 år) | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
24. | Torbjörn Zahner (36 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
25. | Sebastian Farsta Lind (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Alexander Helldal (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Jakob Nilsson (31 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
68. | Oskar Steen (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Niklas Bäckström (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95. | Per Pettersson (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KFKD H5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Puya Yekerusta |
Laguppställning Utbynäs SK H5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Parnebo (44 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Simon Inestam (20 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
8. | Marcus Hällsås (46 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9. | Carl Andersson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
12. | Mathias Hannu (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Philip Åkerberg (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15. | Erik Ahlquist (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Peter Granstav (44 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
18. | Paul Göransson (44 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Marcus Johansen (30 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Rasmus Ahlgren (18 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
32. | Christian Näslund (37 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | Daniel Bånkestad (37 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
46. | Oskar Börjesson (23 år) | Center | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ledarstab Utbynäs SK H5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mathias Hannu |
Ass tränare | Peter Granstav |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis