Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | 7 - 3 | Stenungsunds IBK D3 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 1, 5 - 1 |
Skott | 17 - 20 (3 - 8, 5 - 6, 9 - 6) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Alice Larsson | Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | ||
Målvakt - In | 00:00 | Victoria Rosén | Stenungsunds IBK D3 | ||
Mål | 05:01 | 0-1 | Linnéa Otterström (Minéa Lagergréen) |
Stenungsunds IBK D3 | |
Mål | 12:54 | 1-1 | Louise Andersson (Nathalie Töth) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:35 | 1-2 | Tova Johansson (Amanda Hallberg) |
Stenungsunds IBK D3 | |
Mål | 10:37 | 2-2 | Linn Wintfjäll (Matilda Palm Snygg) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:55 | 3-2 | Louise Andersson (Linn Lavén) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Mål | 03:37 | 4-2 | Sofia Myresten | Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Mål | 06:24 | 5-2 | Sofia Myresten (Louise Andersson) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Mål | 09:08 | 6-2 | Linn Lavén (Anna Karlsson) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Time Out - Borta | 09:08 | Stenungsunds IBK D3 | |||
Mål | 09:36 | 7-2 | Anna Karlsson | Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Utvisning | 12:30 | Ella Andersson (Otillåten trängning, 2 min) |
Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | ||
Mål | 19:27 | 7-3 | Agnes Johnsson (Amanda Hallberg) |
Stenungsunds IBK D3 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Alice Larsson | Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Victoria Rosén | Stenungsunds IBK D3 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 621401041 |
Tävling | Klubbhuset Damer Div. 3 |
Tid | 2024-11-03 15:00 |
Spelplats | Nya Fristadshallen |
Publik | 67 |
Laguppställning Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Linn Lavén (16 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
3. | Louise Andersson (27 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
14. | Sofia Myresten (24 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
19. | Nathalie Töth (26 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
24. | Elin Wennergren (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Ella Andersson (18 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
33. | Anna Karlsson (18 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
55. | Matilda Palm Snygg (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
87. | Ida Lindblom (24 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93. | Linn Wintfjäll (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
97. | Alice Larsson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 85,0 % |
Ledarstab Fristads GoIF Dam U Div3 Gbg | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Anne Rantanen |
Ass tränare | Josefin Åhman Ylving |
Tränare | Kristian Källgren |
Sofia Blixt |
Laguppställning Stenungsunds IBK D3 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victoria Rosén (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 58,8 % |
6. | Elsa Johannisson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Åsa Wilson (44 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Elin Ossner (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Tova Johansson (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14. | Amanda Hallberg (22 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
21. | Minéa Lagergréen (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
22. | Linnéa Otterström (28 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
25. | Agnes Johnsson (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
82. | Alva Hahne (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Stenungsunds IBK D3 | |
Roll | Namn |
---|---|
Målvaktstränare | Jonas Hahne |
Ass tränare | Markus Johannisson |
Tränare | Petra Sandberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis