Täby FC (E) | 9 - 3 | Vallentuna IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 1 - 0, 5 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Harry Södermark | Täby FC (E) | ||
Målvakt - In | 00:00 | Bill Lindberg | Vallentuna IBK | ||
Mål | 01:33 | 0-1 | Malte Kjellgren (Tiago Gomez Rosén) |
Vallentuna IBK | |
Mål | 04:22 | 1-1 | Täby FC (E) | ||
Mål | 11:45 | 2-1 | Hannes Svanteson (Vilmer Hylander) |
Täby FC (E) | |
Mål | 14:56 | 3-1 | Albin Ahlfeldt | Täby FC (E) | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:05 | 4-1 | Hannes Svanteson (Caspian Ankarcrona Smith) |
Täby FC (E) | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:37 | 5-1 | Albin Dahl (Wilhelm Acklen Norlund) |
Täby FC (E) | |
Mål | 04:18 | 6-1 | Alexander Philipson (Philip Hesling) |
Täby FC (E) | |
Mål | 06:47 | 7-1 | Täby FC (E) | ||
Mål | 07:03 | 8-1 | Alexander Philipson | Täby FC (E) | |
Mål | 09:53 | 8-2 | Tiago Gomez Rosén (Harry Holmgren) |
Vallentuna IBK | |
Mål | 11:21 | 9-2 | Albin Ahlfeldt (Albin Dahl) |
Täby FC (E) | |
Mål | 14:20 | 9-3 | Malte Kjellgren | Vallentuna IBK | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Harry Södermark | Täby FC (E) | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Bill Lindberg | Vallentuna IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150334027 |
Tävling | Pantamera P 2012 B Norra |
Tid | 2024-11-24 12:30 |
Spelplats | Grindtorpshallen , Täby |
Laguppställning Täby FC (E) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harry Södermark (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Vilmer Hylander (12 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
4. | Philip Hesling (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5. | Charlie Rosengren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Tage Edlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Wilhelm Acklen Norlund (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
8. | Albin Ahlfeldt (12 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
9. | Hannes Svanteson (12 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
10. | Vidar Uppström Nordlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Albin Dahl (12 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
12. | Ludwig Bakkerud (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Sixten Erixon (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Alexander Philipson (12 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
21. | August Bakkerud (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Caspian Ankarcrona Smith (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
23. | Ludvig Dovärn (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Samuel Malkoch (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC (E) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Johan Dovärn |
Tränare | Ola Edlund |
Ass tränare | Stefan Dahl |
Laguppställning Vallentuna IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Ludwig Simon (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Harry Holmgren (12 år), lagkapten | Högerforward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8. | Simon Åberg (12 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Dexter Cahling (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Bill Lindberg (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Viggo Johansson (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47. | Tiago Gomez Rosén (12 år) | Vänsterforward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
69. | Malte Kjellgren (12 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
75. | Teodor Jyde (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Filip Heidmark (12 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Liam Öhman Niemi (12 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | Jonathan Holmsten (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vallentuna IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Daniel Lindberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis