Väsby AIK | 5 - 4 | Sigtuna IF IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 1 - 1, 1 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Lias Derantz | Väsby AIK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Vincent Malm | Sigtuna IF IBK | ||
Mål | 00:55 | 1-0 | Melvin Liljerstam | Väsby AIK | |
Mål | 07:38 | 2-0 | Carl Thimrén (Oscar Ljungqvist) |
Väsby AIK | |
Mål | 07:41 | 2-1 | Pelle Berndt (William Fors Jackson) |
Sigtuna IF IBK | |
Mål | 08:26 | 3-1 | Lucas Mattiasson (Melvin Liljerstam) |
Väsby AIK | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 07:57 | Theo Zingmark (Hårt spel 2 min) |
Väsby AIK | ||
Mål | 08:58 | 3-2 | William Fors Jackson | Sigtuna IF IBK | |
Utvisning | 11:57 | Lucas Mattiasson (Hårt spel 2 min) |
Väsby AIK | ||
Mål | 15:00 | 4-2 | Melvin Liljerstam (Wilmer Karlsson) |
Väsby AIK | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:04 | 5-2 | Melvin Liljerstam | Väsby AIK | |
Mål | 02:33 | 5-3 | Pelle Berndt | Sigtuna IF IBK | |
Mål | 02:54 | 5-4 | Pelle Berndt | Sigtuna IF IBK | |
Utvisning | 04:30 | Wilmer Karlsson (Slag, 2 min) |
Väsby AIK | ||
Time Out - Borta | 04:30 | ||||
Time Out - Hemma | 13:38 | ||||
Utvisning | 14:39 | William Fors Jackson (Otillåten trängning, 2 min) |
Sigtuna IF IBK | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Lias Derantz | Väsby AIK | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Vincent Malm | Sigtuna IF IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150334025 |
Tävling | Pantamera P 2012 B Norra |
Tid | 2024-11-17 14:15 |
Spelplats | Väsby skolan , Upplands Väsby |
Laguppställning Väsby AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Lucas Mattiasson (12 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
8. | Carl Thimrén (12 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
9. | Theo Zingmark (12 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10. | Robin Meller (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Adrian Åberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Oliver Lätti (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Gabriel Bergström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58. | Oscar Ljungqvist (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
64. | John Barklund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85. | Wilmer Karlsson (12 år), lagkapten | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
97. | Melvin Liljerstam (12 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
99. | Lias Derantz (12 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Väsby AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Bergström |
Tränare | Ola Thimrén |
Tränare | Stefan Zingmark |
Tränare | Tobias Karlsson |
Laguppställning Sigtuna IF IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Albin Swessar (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Alexander Faltas (12 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Noel Asplund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Harry Jangbratt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Pelle Berndt (12 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
28. | William Fors Jackson (11 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
30. | Axel Larsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Maximilian Jasinski (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Carl-Johan Avander (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Nils Wright (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Ludwig Jensen (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Isac Mallkoo (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Vincent Malm (12 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sigtuna IF IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Adam Mallkoo |
Lagledare | Helena Wright |
Tränare | Morris Hagerbo |
Tränare | Oliwer Wendelsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis