Huddinge IBS | 6 - 4 | Nacka IBK (A) |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 0, 3 - 1, 0 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Isac Axelsten | Huddinge IBS | ||
Målvakt - In | 00:00 | Alexander Axelsson | Nacka IBK (A) | ||
Mål | 04:15 | 1-0 | Hugo Roos (Amanda Lindskog) |
Huddinge IBS | |
Mål | 11:58 | 2-0 | Hugo Roos (William Agdahl) |
Huddinge IBS | |
Mål | 12:44 | 3-0 | Tove Bruna (Amanda Lindskog) |
Huddinge IBS | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:07 | 4-0 | Hugo Roos | Huddinge IBS | |
Mål | 04:13 | 5-0 | Hardy Persson | Huddinge IBS | |
Missad straff | 05:56 | Matheo Ahlström | Nacka IBK (A) | ||
Mål | 08:12 | 6-0 | Tove Bruna (Amanda Lindskog) |
Huddinge IBS | |
Mål | 13:23 | 6-1 | Matheo Ahlström (Lennon Tappert) |
Nacka IBK (A) | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:28 | 6-2 | Matheo Ahlström | Nacka IBK (A) | |
Mål | 07:30 | 6-3 | Nils Wettervik (Jack Söderholm) |
Nacka IBK (A) | |
Mål | 12:43 | 6-4 | Jack Söderholm | Nacka IBK (A) | |
Utvisning | 13:13 | Elias Lindström (Hårt spel 2 min) |
Nacka IBK (A) | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Isac Axelsten | Huddinge IBS | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Alexander Axelsson | Nacka IBK (A) |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150336011 |
Tävling | Pantamera P 2012 B Södra |
Tid | 2024-10-13 10:15 |
Spelplats | Glömstahallen , Huddinge |
Laguppställning Huddinge IBS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nellie Karlberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Vincent Klingsäter (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Tove Bruna (12 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
13. | Amanda Lindskog (12 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
14. | Hardy Persson (11 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
15. | Hugo Roos (11 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
17. | Jamie Roos (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Vida De Viciola (12 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Noel Perlskog (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Otis Lindh (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | William Agdahl (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
71. | Isac Axelsten (11 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80. | Arthur Hillilä (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS | |
Roll | Namn |
---|---|
Sportchef | Heimo Lyly |
Tränare | Lotta De Viciola |
Lagledare | Sara Agdahl |
Tränare | Thomas Hillilä |
Laguppställning Nacka IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Elliot Sundblad Carlswärd (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Matheo Ahlström (12 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
42. | Elliot Stern (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Nils Wettervik (11 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
47. | Ivar Svallfors (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Karl Hallberg (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53. | Oskar Sandin (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Herman Hedbom (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Vilhelm Karlson Möller (12 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. | Elias Lindström (12 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
61. | Jack Söderholm (12 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
70. | Lennon Tappert (12 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
98. | Alexander Axelsson (12 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nacka IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Lene Sandvoll Stern |
Tränare | Magnus Hedbom |
Tränare | Tage Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis