Lomma FBC P09 | 5 - 0 | Förslövs IF P/F09-11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 0, 1 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Max Hansson | Lomma FBC P09 | ||
Mål | 01:50 | 1-0 | Isak Falk (Carl Gill) |
Lomma FBC P09 | |
Mål | 03:57 | 2-0 | Ruben Bramsell (Isak Falk) |
Lomma FBC P09 | |
Mål | 05:14 | 3-0 | Ruben Bramsell (Isak Falk) |
Lomma FBC P09 | |
Mål | 08:39 | 4-0 | Emil Lembke (Ruben Bramsell) |
Lomma FBC P09 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:39 | 5-0 | Ruben Bramsell (Isak Falk) |
Lomma FBC P09 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Max Hansson | Lomma FBC P09 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 138042007 |
Tävling | Skånemästerskapen Pojkar C Grupp C |
Tid | 2024-04-06 13:45 |
Spelplats | Slättängshallen , LOMMA |
Laguppställning Lomma FBC P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Hansson (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Carl Gill (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. | Victor Johansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Erik Stierna (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Emil Lembke (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
35. | Ludvig Sandström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Linus Barkevall (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Ruben Bramsell (15 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
69. | Valter Camnerin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78. | Mio Bertilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Elliot Rosberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Oscar Källén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
86. | David Lundgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Isak Falk (15 år), lagkapten | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ledarstab Lomma FBC P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Freddie Kronholm | |
Tränare | Jörgen Johansson |
Tränare | Robert Hansson |
Laguppställning Förslövs IF P/F09-11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Pettersson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Malte Johnsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Sebastian Hirell (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Gustav Viberg (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Erjon Rahmani (13 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Leo Hayes (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Liam Hayes (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Tino Vollertsen (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Noah Niedbalski (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Albin Viberg (15 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Jack Eriksson (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Emil Lundahl (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Max Olsson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Malte Nilsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Love Hwatz (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Erik Böcker (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Förslövs IF P/F09-11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Arvidsson |
Ass tränare | Erik Johnsson |
Tränare | Martin Nilsson |
Ass tränare | Tony Ewald |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis