Thorengruppen IBK | 7 - 6 | Pixbo IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 3, 1 - 3, 4 - 0 |
Skott | 24 - 29 (8 - 8, 8 - 13, 8 - 8) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Lovisa Hedin | Thorengruppen IBK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Lara Heini | Pixbo IBK | ||
Mål | 06:54 | 0-1 | Moa Andersson | Pixbo IBK | |
Mål | 15:56 | 0-2 | Amanda Berggren (Anna Dömstedt) |
Pixbo IBK | |
Mål | 17:04 | 1-2 | Emelie Wibron (Maja Viström) |
Thorengruppen IBK | |
Mål | 18:09 | 2-2 | Oona Kauppi (Veera Kauppi) |
Thorengruppen IBK | |
Mål | 18:38 | 2-3 | Axina Pettersson (Klara Loneberg) |
Pixbo IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:53 | 2-4 | Emma Stenberg | Pixbo IBK | |
Mål | 08:04 | 2-5 | Moa Andersson (Klara Loneberg) |
Pixbo IBK | |
Mål | 14:54 | 2-6 | Cajsa Elm (Alma Kilpeläinen) |
Pixbo IBK | |
Mål | 17:12 | 3-6 | Veera Kauppi (Maja Viström) |
Thorengruppen IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:38 | 4-6 | Nellie Öhgren (Emelie Wibron) |
Thorengruppen IBK | |
Mål | 11:58 | 5-6 | Oona Kauppi (Veera Kauppi) |
Thorengruppen IBK | |
Time Out - Borta | 12:29 | Pixbo IBK | |||
Mål | 12:29 | 6-6 | Oona Kauppi (Veera Kauppi) |
Thorengruppen IBK | |
Mål | 16:46 | 7-6 | Jonna Stenvall (Veera Kauppi) |
Thorengruppen IBK | |
Målvakt - Ut | 18:30 | Lara Heini | Pixbo IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Lovisa Hedin | Thorengruppen IBK |
Matchinformation | |
Tävling | Svenska Cupen Damer Final |
Tid | 2024-02-25 16:00 |
Spelplats | Nolia Arena , Umeå |
Publik | 2 000 |
Laguppställning Thorengruppen IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stina Callerfjord (22 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Nora Hedlund (22 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Juni Söderqvist (21 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Mathilda Ekenlinde (22 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Ebba Törngren (20 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Sandra Boric Svärd (25 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Anna Skyltbäck (27 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Maja Viström (23 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
16. | Jonna Stenvall (25 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
20. | Nellie Öhgren (22 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
21. | Nora Parkle (22 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Wilma Selin (19 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Moa Johansson (22 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Emelie Wibron (32 år), lagkapten | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
27. | Oona Kauppi (27 år) | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
28. | Veera Kauppi (27 år) | Forward | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
29. | Cajsa Alm (21 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Sofia Joelsson (28 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80. | My Kippilä (28 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86. | Lovisa Hedin (26 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 79,3 % |
Ledarstab Thorengruppen IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Cornelia Fjellstedt |
Tränare | Daniel Jernberg |
Ass tränare | Louisa Turton |
Materielförvaltare | Mattias Lundberg |
Ass tränare | Peter Strandberg Jäger |
Laguppställning Pixbo IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linnea Wall (26 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Rikke Ingebrigtsli Hansen (24 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Moa Andersson (24 år), lagkapten | Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
4. | Emma Heander (21 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Eliska Krupnova (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Alicia Svensson (24 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Cajsa Elm (24 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
9. | Anna Dömstedt (27 år) | Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14. | Klara Loneberg (25 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
15. | Axina Pettersson (21 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
17. | Emma Stenberg (25 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
19. | Ella Zetterstedt (20 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Ida Eliasson (24 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Thea Löfborg (21 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Alma Kilpeläinen (25 år) | Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
29. | Caroline Adelöw (30 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44. | Amanda Berggren (26 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
88. | Ellen Lundin (19 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94. | Lara Heini (30 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 70,8 % |
Ledarstab Pixbo IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Hansson |
Ass tränare | David Börjesson |
Ass tränare | Jesper Falk |
Kontaktperson | Lotta Fritzell |
Fysioterapeut | Lucas Berggren Nielsen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis