Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Grön Poolspel Nybörjare Vår |
Tid | 2024-01-20 10:20 |
Spelplats | Sporthallen Gjutaren , Karlstad |
Laguppställning Herrhagens IF 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Svensson Norring (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Engström (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Olsson (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alfred Wickberg (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eldor Franzén (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Wackerfeldt (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kea Asp (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mattis Lidberg Millom (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valter Ljungberg (7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Gustafsson Boström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Herrhagens IF 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Henrik Sundell |
Ass tränare | Magnus Wackerfeldt |
Laguppställning Sunne IBK 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Sunne IBK 1 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis