Matchinformation | |
Tävling | Klubbhuset P-12 Knatte Vår |
Tid | 2024-03-10 12:30 |
Spelplats | Askims Sporthall , Askim |
Laguppställning Lindås IBK P12 Turkos | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Olivier Langley (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Tim Ottosson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Oliver de Bri (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Love Brandin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Todd Berntsson (12 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Oliver Sandberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Filip Klintefors (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Jonathan Engström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Walter Lindström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Casper Nilzon (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Timothy Viklund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Joel Årman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Vilhelm Almsparre (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Lindås IBK P12 Turkos | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Joakim Lundmark |
Tränare | Johan Engström |
Tränare | Marcus Lindström |
Laguppställning Mölndals IBF P12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Charlie Poulsen (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Simon Olsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ivar Ljungberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Axel Sagemark (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Isabell Nagy Berg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Melker Skoglund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Theo Nordqvist (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Elias Bengtsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Sebastian Borg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Hugo Tri (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Salomon Hartman (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Nikolai Schultschik (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Mölndals IBF P12 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Patrik Olsson |
Tränare | Thomas Poulsen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis