Matchinformation | |
Tävling | Flickor Grön 1/2 |
Tid | 2024-03-02 11:45 |
Spelplats | Örnäsets Sp , Luleå |
Laguppställning IBK Luleå FGrön 1/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Renfors (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alma Andersson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alma Nilsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edith Riström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellen Nordmark (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elsa Drugge (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elsa Larsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Embla Haraldsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Esther Nilsson Jamshidi (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ines Öhman (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matilda Ekevind (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melina Mandelström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melinda Öster (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mia Andrée (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michelle Andrée (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nova Melander (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Savannah Flymalm (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Luleå FGrön 1/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Fors |
Tränare | Jennie Andrée |
Lagledare | Victoria Andrée |
Laguppställning Öjebyns IBF FGrön 1/2 Lag 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Julia Engström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Klara Ekberg (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Alice Modig (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Alma Sukki Rojas (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Hilde Johansson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Meja Lindén (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Greta Nilsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Hillevi Brännström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Maja Vestlund (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Lea Nevander (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öjebyns IBF FGrön 1/2 Lag 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Erik Sandlund |
Tränare | Hanna Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis