Matchinformation | |
Tävling | Flickor Grön 1/2 |
Tid | 2023-12-03 11:45 |
Spelplats | Arjeplog Sporthall, Arjeplog |
Laguppställning IBF Argentum 91 FGrön 1/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greta Åberg (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Alvida Edorsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Ailin Kristina Kuhmunen (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Ester Edorsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Hilda Marklund (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Leia Nordin (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Ines Viklund Helamb (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Noomi Larsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Amanda Harr (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Tove Brännlund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Molly Kallin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Sunna Astri Sjaggo (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Nora Vikberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Fanny Hennix (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Hilma Gyllenberg (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Argentum 91 FGrön 1/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Åberg |
Tränare | Beatrice Åberg |
Tränare | Jennie Edorsson |
Tränare | Lemek Edorsson |
Laguppställning Öjebyns IBF FGrön 1/2 Lag 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Julia Engström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Alma Sukki Rojas (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Hilde Johansson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Agnes Nilsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Greta Nilsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Ingrid Hellgren (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Maja Vestlund (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Lea Nevander (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Svea Lundgren (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öjebyns IBF FGrön 1/2 Lag 2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Anna Karlsson |
Tränare | Hanna Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis