Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå 2/3 Gr.2 |
Tid | 2023-11-19 10:00 |
Spelplats | Sportcity Kalix , Kalix |
Laguppställning Team Kalix IBK PBlå 2/3 Gr.2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Nilsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Albin Nordmark (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Back (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Olsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddie Larsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Smed Nilsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Hansson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hampus Dahlgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hampus Krispinsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Bäckström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Söderlund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Chichin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Louie Lundbäck (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Louie Smed Nilsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Pautamo (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Enberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Sundqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Innala (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Fransson-Wennberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Team Kalix IBK PBlå 2/3 Gr.2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Niklas Sundqist |
Laguppställning Gammelstads IF PBlå 2/3 Gr.2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Edvin Larsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Alvin Sandin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | August Sjöström Wänkkö (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Liam Markstedt (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Lucas Sundelin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Hugo Höglund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Leon Jatko (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Melker Thelin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Vidar Siverhall (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Jack Källman (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Arvid Ejnestrand (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Olle Brännare (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gammelstads IF PBlå 2/3 Gr.2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jennie Thelin |
Tränare | Johan Persson |
Tränare | Mattias Siverhall |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis