Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Grön 1/2 Gr.1 |
Tid | 2024-01-07 10:45 |
Spelplats | Porsöhallen , Luleå |
Laguppställning IBK Luleå PGrön 1/2 Gr.1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algot Lindgren Clarin (10 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Charlie Skarpsvärd (10 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Edvin Rönnkvist (10 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felix Martinsson (10 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herman Hilding Karlsson (10 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leo Lindgren (10 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ludvig Granström (10 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ludwig Lundin (11 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lukasz Czerwinski (11 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nikita Bazenov (10 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sylvester Hedlund (11 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uno Töyrä Wahlberg (10 år) | Vänsterforward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valter Nordin (10 år) | Högerback | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Xiwen Yu (10 år) | Vänsterforward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Luleå PGrön 1/2 Gr.1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Gustav Nordin |
Lagledare | Hans-Erik Karlsson |
Laguppställning K4 IF PGrön 1/2 Gr.1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbe Nilsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dewin Touma (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Westermark (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hannes Edström (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Palle Clausén (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ture Sandberg (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab K4 IF PGrön 1/2 Gr.1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | David Sandberg |
Ass tränare | Linus Westermark |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis