Matchinformation | |
Tävling | Flickor Grön Division 2 (2015) Gävleborg |
Tid | 2023-10-21 12:00 |
Spelplats | Hoforshallen 15, Hofors |
Laguppställning Åmots IF F14/15 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Joline Thorgren (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Meja Wikegård (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Nellie Strömbergsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Liv Astner (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Wilma Landén (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Adele Westlin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Selma Kurtalic (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Bodil Hillman (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Malva Palomäki (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Rut Lindeborg (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åmots IF F14/15 | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Valbo IBF 14-15 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Elsa Gudmundsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Klara Nilsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Saga Herou (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Wanna Norman (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Noelle Svärd (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Freja Ageflod (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Molly Östlin (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Alice Hedberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Bodil Hillman (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Lykke Svärd (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Valbo IBF 14-15 Vit | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis