Kärra IBK JAS | 10 - 7 | Lindås IBK HJAS |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 069004020 |
Tävling | Pojkar tr-matcher 2023-24 |
Tid | 2023-09-15 20:00 |
Spelplats | Kärra Sporthall , H-Kärra |
Laguppställning Kärra IBK JAS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Adam Pettersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Anton Sandedal (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Jonatan Dannebro (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Henric Ebbmark (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oliver Cerina (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Rasmus Kristiansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Felix Palm (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Elliot Andersson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Arwid Hedlund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Viggo Sandström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Viktor Berggren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Anton Dahlgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Samuel Linde (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Carl-Hugo Ebbmark (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | William Lundin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Eskil Björklund Greter (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85. | Samuel Börlin (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88. | Karl-Casper Ramsdal (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Kärra IBK JAS | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Daniel Lundin |
Laguppställning Lindås IBK HJAS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Lindås IBK HJAS | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis