IBK Luleå JAS | 7 - 8 | Bergnäsets AIK H1 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 2, 2 - 3, 2 - 3 |
Skott | 23 - 28 (12 - 7, 6 - 13, 5 - 8) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Nils Vesterlund | IBK Luleå JAS | ||
Målvakt - In | 00:00 | Mattias Lidén-Lindbäck | Bergnäsets AIK H1 | ||
Mål | 08:04 | 0-1 | Mattias Berlin (William Larsson-Ylvin) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Mål | 11:53 | 1-1 | Pascal Kaplan (Jonah Munter) |
IBK Luleå JAS | |
Mål | 13:44 | 2-1 | Felix Berggren (Viggo Skogfält) |
IBK Luleå JAS | |
Mål | 14:43 | 3-1 | Gustav Wallin (Arvid Nordström) |
IBK Luleå JAS | |
Mål | 16:43 | 3-2 | Casper Olofsson (Mattias Berlin) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:55 | 4-2 | Benjamin Lerviken (Elias Åström) |
IBK Luleå JAS | |
Utvisning | 05:27 | Gustav Wallin (Hårt spel 2 min) |
IBK Luleå JAS | ||
Utvisning | 10:32 | Gustav Wallin (Hårt spel 2 min) |
IBK Luleå JAS | ||
Mål | 11:38 | 4-3 | Mattias Berlin (Casper Olofsson) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Mål | 12:31 | 4-4 | Bergnäsets AIK H1 | ||
Utvisning | 13:13 | Viktor Vikström (Slag, 2 min) |
IBK Luleå JAS | ||
Mål | 14:52 | 4-5 | Victor Olofsson-Nilsson (Mattias Berlin) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Mål | 15:17 | 5-5 | Felix Berggren (Lukas Viklund) |
IBK Luleå JAS | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:09 | 5-6 | Mattias Berlin | Bergnäsets AIK H1 | |
Mål | 08:38 | 6-6 | Felix Berggren (Lukas Viklund) |
IBK Luleå JAS | |
Mål | 11:25 | 7-6 | Felix Berggren (Viggo Skogfält) |
IBK Luleå JAS | |
Mål | 12:46 | 7-7 | (Filip Segerlund) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Mål | 19:33 | 7-8 | Mattias Berlin (William Larsson-Ylvin) |
Bergnäsets AIK H1 | |
Time Out - Hemma | 19:33 | IBK Luleå JAS | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Nils Vesterlund | IBK Luleå JAS | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Mattias Lidén-Lindbäck | Bergnäsets AIK H1 |
Matchinformation | |
Tävling | Träningsmatcher 3x20 23/24 |
Tid | 2023-09-06 19:30 |
Sänds i | https://www.innebandy.tv/livestream?id=s-ibk-lulea-jas-bergnasets-aik-jas-s5b80f |
Spelplats | Kronanhallen , Luleå |
Publik | 123 |
Laguppställning IBK Luleå JAS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Emil Hansson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Emil Jönsson (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Lukas Viklund (17 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
19. | Felix Berggren (18 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
23. | Elias Åström (19 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
26. | Viggo Skogfält (17 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
28. | Isak Sundberg (18 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Emil Nyman (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35. | Nils Vesterlund (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 71,4 % |
54. | Simon Dahl (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Charlie Vedin (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Viktor Vikström (18 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
57. | Arvid Nordström (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
69. | Jonah Munter (18 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
71. | Melvin Rylander (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72. | Kalle Forssten (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Pascal Kaplan (19 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
80. | Vilmer Nordström (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Benjamin Lerviken (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
97. | Gustav Wallin (18 år) | Forward | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ledarstab IBK Luleå JAS | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | David Åström |
Tränare | Joel Abrahamsson |
Tränare | Mattias Berggren |
Tränare | Patrik Midebjörk |
Tränare | Per Aronsson |
Laguppställning Bergnäsets AIK H1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Lidén-Lindbäck (30 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 69,6 % |
3. | Filip Segerlund (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Casper Olofsson (30 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
9. | Victor Olofsson-Nilsson (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
12. | Johannes Eriksson Siik (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Hugo Perttunen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Felix Eriksson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Melvin Kommes (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Oscar Svanberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Lucas Brodin (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Robin Ranweg (40 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71. | Lukas Lindenhall (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90. | William Larsson-Ylvin (24 år), lagkapten | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
99. | Mattias Berlin (31 år) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Ledarstab Bergnäsets AIK H1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Filip Holmström |
Tränare | Jonathan Bäckström |
Lagledare | Therese Rydström |
Lagledare | Ulf Sundgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis