Gävle GIK | 0 - 11 | Storvreta IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 3, 0 - 6, 0 - 2 |
Skott | 14 - 33 (6 - 7, 1 - 14, 7 - 12) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Adam Stensson | Gävle GIK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Emil Lindblom | Storvreta IBK | ||
Mål | 04:18 | 0-1 | Niklas Winroth Nelin (Gabriel Kohonen) |
Storvreta IBK | |
Mål | 09:40 | 0-2 | Otto Weidman (Filip Eriksson) |
Storvreta IBK | |
Mål | 18:55 | 0-3 | Oskar Enquist (Oscar Magnusson) |
Storvreta IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:37 | 0-4 | Rasmus Andersson (Rasmus Sundstedt) |
Storvreta IBK | |
Mål | 06:09 | 0-5 | Otto Weidman | Storvreta IBK | |
Time Out - Hemma | 06:09 | Gävle GIK | |||
Mål | 07:09 | 0-6 | Ondrej Nemecek (Gabriel Kohonen) |
Storvreta IBK | |
Mål | 08:44 | 0-7 | Otto Weidman (Filip Eriksson) |
Storvreta IBK | |
Mål | 13:43 | 0-8 | Fredrik Lindholm (Oskar Enquist) |
Storvreta IBK | |
Mål | 18:41 | 0-9 | Filip Langer (Otto Weidman) |
Storvreta IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Felix Andersson | Gävle GIK | ||
Utvisning | 01:05 | Sakarias Ulriksson (För många spelare på plan, 2 min) |
Storvreta IBK | ||
Mål | 03:45 | 0-10 | Gabriel Kohonen (Sakarias Ulriksson) |
Storvreta IBK | |
Mål | 05:24 | 0-11 | Otto Weidman (Filip Eriksson) |
Storvreta IBK | |
Utvisning | 05:24 | Alexander Larsson (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Gävle GIK | ||
Utvisning | 16:34 | Viktor Karles-Karlsson (Hands, 2 min) |
Gävle GIK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Emil Lindblom | Storvreta IBK | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Felix Andersson | Gävle GIK |
Matchinformation | |
Tävling | SvC Herr Omg 2 Gävle GIK - Storvreta IBK |
Tid | 2023-09-08 19:30 |
Spelplats | Alfahallen - Gavlehov, Gävle |
Publik | 422 |
Laguppställning Gävle GIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Oskar Strand Söderholm (30 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Elliot Andersson (21 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Vincent Gomez (21 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Filip Lindberg (26 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Wille Söderholm (19 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Alexander Larsson (30 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
12. | Viktor Karles-Karlsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
13. | Simon Sjöström (21 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Adrian Olsson (21 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Arvid Hansson (20 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Oliver Bäcklin (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Julian Olsson (23 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Axel Seebass (18 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Anton Loklint (24 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Adam Stensson (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 57,1 % |
68. | Anton Larsson (18 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72. | Melvin Raumer-Johansson (18 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73. | Billy Nilsson (35 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81. | Felix Andersson (27 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 83,3 % |
97. | Wille Källberg (18 år) | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gävle GIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Christian Byman |
Ass tränare | Magnus Johansson |
Fystränare | Maria Apel |
Materielförvaltare | Mikael Åström |
Tränare | Viktor Matsenius |
Laguppställning Storvreta IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Lindblom (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100,0 % |
4. | Emil Mattsson (19 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Filip Björk (26 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Otto Weidman (26 år) | Center | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
8. | Rasmus Andersson (28 år) | Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
9. | Filip Langer (22 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
10. | Fredrik Lindholm (32 år) | Center | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
17. | Niklas Winroth Nelin (34 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
19. | Filip Eriksson (23 år) | Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
20. | Sakarias Ulriksson (20 år) | Forward | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
24. | Oscar Magnusson (20 år) | Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
25. | Oskar Enquist (22 år) | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
33. | Simon Götz (27 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Viktor Nystedt (28 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Rasmus Sundstedt (35 år) | Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
71. | Ondrej Nemecek (26 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
77. | Tobias Gustafsson (32 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79. | Gabriel Kohonen (20 år) | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
83. | Emil Helmrich (28 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94. | Måns Parsjö (30 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Storvreta IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Kent Bäckström |
Ass tränare | Kim Johansson |
Tränare | Mika Kohonen |
Materielförvaltare | Roger Söderlund |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis