Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P Div. 15 |
Tid | 2024-02-09 18:30 |
Spelplats | Olasjöhallen , Obbola |
Laguppställning Obbola IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Sjögren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alfons Pettersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
August Englund Muhren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Granström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Westerlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliott Delahunty (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Muzito-Bagenda (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Sebbfolk (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Örnberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melker Nygren (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neo Larsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Näslund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Patrik Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Lundberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilhelm Vännström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Obbola IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | David Lundberg |
Tränare | David Muzito Bagenda |
Tränare | Erik Näslund |
Tränare | Knut Muhren |
Laguppställning Tavelsjö AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel Niva (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbe Grönlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Sandström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabian Lundqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herman Strömgren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Ekström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Mattsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Sundqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Edberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Olofsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Berglund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matteus Andertun (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Granberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pascal Lundqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Brändström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Tavelsjö AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Malin Lundqvist |
Ass tränare | Marcus Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis