Gimonäs Umeå IF | 4 - 5 | Thorengruppen IBK/TTG U SK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 0, 1 - 3, 2 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Ossian Sorsén | Gimonäs Umeå IF | ||
Målvakt - In | 00:00 | Felix Fredriksson | Thorengruppen IBK/TTG U SK | ||
Mål | 05:32 | 1-0 | Elias Nyström | Gimonäs Umeå IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:13 | Marin Laestadius (Hårt spel 2 min) |
Gimonäs Umeå IF | ||
Mål | 03:11 | 1-1 | Frans Holmlund (Hugo Wallström) |
Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Mål | 06:12 | 1-2 | Isak Lidberg | Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Målvakt - Ut | 06:12 | Ossian Sorsén | Gimonäs Umeå IF | ||
Målvakt - In | 06:12 | Vigon Berggrund | Gimonäs Umeå IF | ||
Mål | 12:46 | 1-3 | Alex Johansson | Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Mål | 14:26 | 2-3 | Albin Isaksson (Hugo Karlsson) |
Gimonäs Umeå IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:18 | 3-3 | Albin Karlsson | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 03:10 | 3-4 | Ville Utterberg (Frans Holmlund) |
Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Mål | 08:16 | 3-5 | Charlie Tivelius (Axel Söderholm) |
Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Time Out - Hemma | 08:16 | Gimonäs Umeå IF | |||
Mål | 12:23 | 4-5 | Gustav Karlström (Olle Karlström) |
Gimonäs Umeå IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Vigon Berggrund | Gimonäs Umeå IF | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Felix Fredriksson | Thorengruppen IBK/TTG U SK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 191151045 |
Tävling | Herrar Utveckling Serie 1 |
Tid | 2024-03-23 10:30 |
Spelplats | Umeå Energi Arena Öst , Umeå |
Laguppställning Gimonäs Umeå IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ossian Sorsén (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Petter Nyström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Gustav Karlström (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
19. | Emil Nyberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Marin Laestadius (18 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
30. | Elias Nyström (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
40. | Albin Karlsson (18 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
55. | Hugo Karlsson (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
66. | David Karlström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Albin Isaksson (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
88. | Olle Karlström (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
92. | Vigon Berggrund (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gimonäs Umeå IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Nyberg |
Roger Strängdal |
Laguppställning Thorengruppen IBK/TTG U SK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Fredriksson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Alex Johansson (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10. | Isak Lidberg (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14. | Hugo Harr (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Melvin Gillman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Bertil Björk (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57. | Carl Sigfridsson (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58. | Charlie Tivelius (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
65. | Hampus Marklund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71. | Hugo Wallström (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
73. | Frans Holmlund (16 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
80. | Axel Söderholm (17 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
90. | Ville Utterberg (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
92. | Lesego Eriksson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Linus Viklund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Lukas Jonsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Thorengruppen IBK/TTG U SK | |
Roll | Namn |
---|---|
Erik Marklund | |
Kontaktperson | Magnus Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis