Matchinformation | |
Tävling | Poolspel P 3-3+mv Gr2 |
Tid | 2024-02-24 14:20 |
Spelplats | Stadsgården, Råslätt 3-manna, Jönköping |
Laguppställning Hovslätts IK P14/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agust Stomby (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Collin Fjällhage (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Randfors (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Halderot (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonah Johansson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julian Borglin (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Berglund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Edlund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Fredriksson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Johansson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Lejon (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hovslätts IK P14/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Stomby |
Tränare | Oskar Fredriksson |
Laguppställning Jönköpings IK P14/3 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Ljungdahl (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Hofwing (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Alfredsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Sundbrandt (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Malmqvist (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Junesved (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Åke Edblom (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Jönköpings IK P14/3 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johanna Alfredsson |
Tränare | Mikael Anderson |
Tränare | Patrik Junesved |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis