Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Serie 2 Central |
Tid | 2023-10-15 11:00 |
Spelplats | Stjernehallen , Torsby |
Laguppställning Lekvattnets BK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Melvin Eriksson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Louie Järåsen/Lindström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Rasmus Passin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Isak Ekström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Axel Arvidsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Gustav Hedlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Elliott Walfridsson (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Adam Sandberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Noah Rydberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Melvin Kyman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Theo Ottosson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Noel Ram (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Olle Nordström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Lekvattnets BK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mikael Rydberg |
Tränare | Sonny Över |
Laguppställning Munkfors IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Elvin Larsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Alexander Jansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Emanuel Englund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Alfred Thyberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Albin Kihl (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Joel Högberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Hugo Jernberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Albin Mossfeldt (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Petter Lunde (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Owen Sibma (12 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Munkfors IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Kenneth Mossfeldt |
Tränare | Malin Lundberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis