Matchinformation | |
Tävling | Pantamera F N Blå Gr1 -12 |
Tid | 2023-10-21 13:30 |
Spelplats | Tranås Idrottshall , Tranås |
Laguppställning IBF Tranås F12-13 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amina Abdalla (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebba Larsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edith Wykman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ella Svahn (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emilia Nyström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ida Egefalk (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ines Strand (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kerstin Rönnbäck (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Majken Argus (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Märta Hovbrandt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noelia Sandin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otilia Kempe (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saga Walström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sigrid Holmgren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Terfa Almrad (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tilje Löfqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tuva Sthrid (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vera Gustafsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Tranås F12-13 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jacob Nyström |
Tränare | Sara Gunnstam |
Laguppställning Vimmerby IBK F12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moa Johansson (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Felicia Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ebba Rundgren Green (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Saga Johansson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Ella Knutsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Lilly Baurer (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Thea Lamberg Fjällgård (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Amanda Dahlgren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Emmy Karlsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vimmerby IBK F12 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Alexander Bernerson |
Tränare | Jenny Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis