Carlshamns IBK P11 | 2 - 3 | Öjaby Sport IBK P11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 1, 1 - 1, 1 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 12:53 | 0-1 | Wilhelm Swahn (John Swahn) |
Öjaby Sport IBK P11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:13 | 0-2 | John Swahn (Wilhelm Swahn) |
Öjaby Sport IBK P11 | |
Mål | 11:19 | 1-2 | Arvid Malmros (Milton Eriksson) |
Carlshamns IBK P11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:47 | 2-2 | Mattis Tenglin (Olle Augustinsson) |
Carlshamns IBK P11 | |
Mål | 12:44 | 2-3 | Arvid Melin (Ville Collskog) |
Öjaby Sport IBK P11 | |
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142707047 |
Tävling | Pantamera P V Röd Gr8 -11 |
Tid | 2024-01-14 16:00 |
Spelplats | Sparbanken Arena, Karlshamn |
Laguppställning Carlshamns IBK P11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gustav Hadartz-Wistad (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Lionel Vintstrand (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Colin Martinsson (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Kevin Mattsson (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Oliver Henriksson (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Theodor Henningsson Gerling (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Olle Augustinsson (13 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Olle Jonasson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Mattis Tenglin (13 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Arvid Malmros (13 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
13. | Milton Eriksson (14 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15. | Arvid Bergqvist (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Julian Grahn (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Ivan Robèrt (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Aaron Stjernquist (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Axel Kristensson (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Hikmet Nai Tat (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Oliver Olsson (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Carlshamns IBK P11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Daniel Stjernquist |
Tränare | Hugo Verner |
Tränare | Mattias Mattsson |
Tränare | Peter Olsson |
Tränare | Stefan Jonasson |
Laguppställning Öjaby Sport IBK P11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Melker Eidenskog (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Sigge Carling (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Ville Collskog (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
41. | Edvin Sten (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Wilhelm Swahn (13 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
47. | Arvid Melin (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
52. | John Swahn (13 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
53. | William Danielsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öjaby Sport IBK P11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Eidenskog |
Tränare | Andreas Melin |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis