Munka Ljungby IBK Akademi | 4 - 8 | FBC Engelholm Svarta |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 133401081 |
Tävling | Pantamera Pojkar E (P03) Norra |
Tid | 2016-03-05 16:00 |
Spelplats | Munkahallen , Munka-Ljungby |
Laguppställning Munka Ljungby IBK Akademi | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Holm (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Alexander Furtenbach (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Albert Bengtsson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | David Skeppstedt (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Felix Boije (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Alvin Johnsson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Joel Larsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Elias Björk-Ridell (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Wiliam Huleen-Andersson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Alexander Gunnarsson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | Elias Nilsson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71. | Henry Abrahams (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Alfons Linder (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Munka Ljungby IBK Akademi | |
Roll | Namn |
---|---|
Anders Pålsson | |
Laganknuten | Joakim Wennerberg |
Laganknuten | Johan Skeppstedt |
Lagledare | Lars Boije |
Laguppställning FBC Engelholm Svarta | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Eriksson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jonathan Bjelland (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Edwin Persson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Hampus Johansson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Jonathan Landgren (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Emil Ranslid (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Edward Henriksson (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Johan Flodén (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Ante Johansson Stenholm (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Jacob Henriksson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64. | Wilhelm Tebus (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Oskar Lindqvist (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83. | Filip Samuelsson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90. | Svante Gustafsson (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91. | Theo Magnusson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92. | Ludvig Roth (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Engelholm Svarta | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jacob Flodén |
Ass tränare | Per Johansson |
Ass tränare | Roger Persson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis