Degerfors IBK | 8 - 4 | Karlskoga IBF U |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 2, 2 - 1, 4 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Sam Rubin | Degerfors IBK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Liam Edgren | Karlskoga IBF U | ||
Mål | 03:02 | 1-0 | Jesper Parmhed (Alexander Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Mål | 04:29 | 1-1 | Melvin Johansson (Victor Mattsson) |
Karlskoga IBF U | |
Mål | 11:31 | 2-1 | Alexander Parmhed (Jesper Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Mål | 13:09 | 2-2 | Sam Handberg | Karlskoga IBF U | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:26 | 3-2 | Jesper Parmhed (Alexander Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Mål | 13:28 | 4-2 | Alexander Parmhed (Jesper Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Mål | 14:42 | 4-3 | Max Johansson | Karlskoga IBF U | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:53 | 5-3 | Jesper Parmhed (Tim Svensson) |
Degerfors IBK | |
Utvisning | 11:42 | Filip Tuohino (Otillåten trängning, 2 min) |
Degerfors IBK | ||
Mål | 12:37 | 6-3 | Jesper Parmhed (Tim Svensson) |
Degerfors IBK | |
Utvisning | 14:13 | Martin Frisk (Slag, 2 min) |
Degerfors IBK | ||
Mål | 15:00 | 6-4 | Lukas Edgren (William Grefve) |
Karlskoga IBF U | |
Time Out - Borta | 16:57 | Karlskoga IBF U | |||
Mål | 19:14 | 7-4 | Anton Abrahamsson (Alexander Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Mål | 19:42 | 8-4 | Tim Svensson (Alexander Parmhed) |
Degerfors IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Sam Rubin | Degerfors IBK | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Liam Edgren | Karlskoga IBF U |
Matchinformation | |
Matchnummer | 181401088 |
Tävling | Herrar Division 4 Östra |
Tid | 2024-03-10 13:00 |
Spelplats | Stora Vallahallen , Degerfors |
Laguppställning Degerfors IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Philip Bergenheim (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Martin Frisk (21 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
27. | Anton Abrahamsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
33. | Axel Kotikangas (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47. | Elias Andersson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Hugo Larsson (27 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69. | Filip Tuohino (22 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
70. | Christoffer Parmhed (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72. | Felix Benjaminsson (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Robin Göransson (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78. | Rasmus Söderberg (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79. | Sam Rubin (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86. | Tim Svensson (21 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
88. | Alexander Parmhed (30 år), lagkapten | Center | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
91. | Jesper Parmhed (32 år) | Forward | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
97. | Jonathan Rajaniemi (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Degerfors IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Peter Persson |
Tränare | Robin Göransson |
Laguppställning Karlskoga IBF U | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hugo Hagman (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Noel Handberg (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Hugo Svantesson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Edvin Holmberg (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Linus Magnusson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Max Johansson (18 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
20. | William Grefve (21 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
21. | Lukas Edgren (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Vilmer Jonsson (21 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Sam Handberg (21 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
44. | Melvin Johansson (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
88. | Liam Edgren (18 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Victor Mattsson (17 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
94. | Eric Mattsson (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlskoga IBF U | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Vilmer Jonsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis