IBK Kungälv H5 | 8 - 7 | Kärra IBK H5 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 3 - 2, 2 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Robert Yao | Kärra IBK H5 | ||
Mål | 00:50 | 0-1 | Carl Vestin (Daniel Forsberg) |
Kärra IBK H5 | |
Mål | 03:48 | 1-1 | Oscar Jönsson (Johan Schloenzig) |
IBK Kungälv H5 | |
Mål | 05:50 | 2-1 | Oskar Sporer | IBK Kungälv H5 | |
Mål | 16:04 | 3-1 | Erik Schloenzig (Joakim Andreasson) |
IBK Kungälv H5 | |
Utvisning | 19:39 | Stefan Westholm (Slag, 2 min) |
Kärra IBK H5 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:50 | 4-1 | Anton Liberg (Martin Jellvert Börjeson) |
IBK Kungälv H5 | |
Mål | 05:20 | 4-2 | Samuel Källqvist (Simon Ulfstad) |
Kärra IBK H5 | |
Utvisning | 05:20 | Johan Schloenzig (Protest mot domslut, 2 min) |
IBK Kungälv H5 | ||
Utvisning | 06:04 | Erik Schloenzig (Hårt spel 2 min) |
IBK Kungälv H5 | ||
Utvisning | 06:35 | Carl Vestin (Fasthållning, 2 min) |
Kärra IBK H5 | ||
Utvisning | 07:35 | Simon Ulfstad (Slag, 2 min) |
Kärra IBK H5 | ||
Missad straff | 08:13 | Martin Jellvert Börjeson | IBK Kungälv H5 | ||
Mål | 08:25 | 5-2 | Jesper Hult (Martin Jellvert Börjeson) |
IBK Kungälv H5 | |
Mål | 08:45 | 6-2 | Oscar Jönsson (Martin Jellvert Börjeson) |
IBK Kungälv H5 | |
Time Out - Borta | 08:45 | ||||
Mål | 09:21 | 6-3 | Carl Vestin | Kärra IBK H5 | |
Utvisning | 13:52 | Jesper Hult (Fasthållning, 2 min) |
IBK Kungälv H5 | ||
Utvisning | 14:41 | Simon Ulfstad (Hårt spel 2 min) |
Kärra IBK H5 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:31 | 6-4 | Adam Hansson (Daniel Forsberg) |
Kärra IBK H5 | |
Mål | 12:47 | 6-5 | Emil Kronaas (Johan Lindblad) |
Kärra IBK H5 | |
Mål | 13:37 | 6-6 | Emil Kronaas (Stefan Westholm) |
Kärra IBK H5 | |
Mål | 13:53 | 6-7 | Emil Kronaas (Felix Mallalieu) |
Kärra IBK H5 | |
Time Out - Hemma | 13:53 | ||||
Mål | 18:13 | 7-7 | Anton Liberg (Oskar Sporer) |
IBK Kungälv H5 | |
Mål | 18:35 | 8-7 | Oscar Jönsson (Johan Schloenzig) |
IBK Kungälv H5 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Robert Yao | Kärra IBK H5 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 605001110 |
Tävling | Herrar Div. 5 |
Tid | 2023-02-26 19:30 |
Spelplats | Munkegärdehallen , Kungälv |
Laguppställning IBK Kungälv H5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimmy Håkansson (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Oscar Westberg (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Hugo Backman (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Isak Högstedt (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Erik Schloenzig (30 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
17. | Johan Schloenzig (26 år) | Center | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
21. | Joakim Andreasson (27 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
33. | Oskar Sporer (19 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
72. | Jesper Hult (30 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
82. | Christoffer Lillevang (42 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83. | Alexander Forsström (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Anton Liberg (25 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
91. | Martin Jellvert Börjeson (26 år) | Forward | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
97. | Oscar Jönsson (21 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ledarstab IBK Kungälv H5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Joakim Andreasson |
Laguppställning Kärra IBK H5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Stefan Westholm (38 år) | Forward | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
6. | Viktor Börjesson (27 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Simon Ulfstad (23 år) | Back | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
10. | Johan Lindblad (38 år) | Center | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13. | Joacim Ericson (30 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Christian Fihn (38 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Daniel Forsberg (44 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
26. | Emil Widegren (38 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Adam Hansson (21 år) | Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
34. | Samuel Källqvist (30 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
39. | Robert Yao (40 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Pontus Arvidsson (27 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Carl Vestin (38 år), lagkapten | Center | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
78. | Thomas Wannebring (46 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86. | Emil Kronaas (33 år) | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
88. | Felix Mallalieu (28 år) | Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Kärra IBK H5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jerry Vatanen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis