FC Helsingborg B | 6 - 4 | Örkelljunga IF U |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 0, 1 - 1, 3 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Ville Elgström Persson | FC Helsingborg B | ||
Målvakt - In | 00:00 | Fredrik Brannebo | Örkelljunga IF U | ||
Mål | 05:19 | 1-0 | Gabriel Hanfler (Oliver Sörensson) |
FC Helsingborg B | |
Utvisning | 07:16 | Björn Magnusson (Slag, 2 min) |
Örkelljunga IF U | ||
Mål | 19:59 | 2-0 | Markus Holm (Truls Andersson) |
FC Helsingborg B | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:34 | Björn Magnusson (Otillåten trängning, 2 min) |
Örkelljunga IF U | ||
Mål | 04:19 | 3-0 | William Nilsson (Gabriel Hanfler) |
FC Helsingborg B | |
Mål | 08:32 | 3-1 | Lukas Andreasson (Albin Olin) |
Örkelljunga IF U | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 06:48 | 3-2 | Max Hesselbom (Lukas Andreasson) |
Örkelljunga IF U | |
Mål | 07:23 | 3-3 | Albin Nilsson | Örkelljunga IF U | |
Mål | 10:55 | 4-3 | William Nilsson (Elias Kalén) |
FC Helsingborg B | |
Mål | 12:13 | 4-4 | Linus Hällinggård (Viktor Hallin) |
Örkelljunga IF U | |
Mål | 13:26 | 5-4 | Fredrik Björklund (William Nilsson) |
FC Helsingborg B | |
Mål | 15:18 | 6-4 | Elias Kalén (Gabriel Hanfler) |
FC Helsingborg B | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Ville Elgström Persson | FC Helsingborg B | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Fredrik Brannebo | Örkelljunga IF U |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131004054 |
Tävling | Herrar Div 4 Norra Skåne |
Tid | 2022-11-26 11:30 |
Spelplats | Helsingborg Arena B , Helsingborg |
Laguppställning FC Helsingborg B | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Neo Lindblom (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | William Nilsson (18 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
19. | Markus Holm (20 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Love Karlsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Elias Kalén (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
40. | Ville Elgström Persson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44. | Oliver Sörensson (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
49. | Gabriel Hanfler (18 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
50. | Truls Andersson (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
52. | Samuel Grähs (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Fredrik Björklund (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab FC Helsingborg B | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Filip Nielsen |
Jari Turja |
Laguppställning Örkelljunga IF U | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Brannebo (41 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Axel Nilsson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Albin Nilsson (21 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
22. | Alex Roth Nilsson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Albin Olin (23 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
40. | Lukas Andreasson (18 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
42. | Max Hesselbom (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
52. | Jimmie Lindblom (32 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62. | Viktor Hallin (20 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
63. | Malte Carlsson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69. | Simon Johansson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70. | Jimmy Svensson (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72. | Johan Andersson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Ville Gustavsson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Love Alfredsson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Linus Hällinggård (34 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
83. | Björn Magnusson (47 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
89. | Melvin Forsberg (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Örkelljunga IF U | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Filip Olin |
Lagledare | Fredrik Brannebo |
Ass tränare | Jonathan Paulsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis