Lekvattnets BK | 4 - 14 | Dotteviks IF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 6, 2 - 4, 2 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:55 | 0-1 | Love Bonnevier (Ludwig Olsson) |
Dotteviks IF | |
Mål | 04:18 | 0-2 | Love Bonnevier (Joel Gustafson) |
Dotteviks IF | |
Mål | 07:07 | 0-3 | Joel Bryntesson | Dotteviks IF | |
Utvisning | 10:19 | Bauar Mohamad (Hårt spel 2 min) |
Lekvattnets BK | ||
Mål | 11:28 | 0-4 | Ludwig Olsson (Joel Gustafson) |
Dotteviks IF | |
Mål | 12:26 | 0-5 | Love Bonnevier | Dotteviks IF | |
Mål | 13:53 | 0-6 | Marcus Eriksson (Mille Berntsson) |
Dotteviks IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:10 | 1-6 | Melker Uppvall (Oliver Hedström) |
Lekvattnets BK | |
Mål | 02:14 | 2-6 | Philip Johansson (Bauar Mohamad) |
Lekvattnets BK | |
Utvisning | 05:44 | Colin Johansson (Hårt spel 2 min) |
Lekvattnets BK | ||
Mål | 06:12 | 2-7 | Love Bonnevier (Joel Gustafson) |
Dotteviks IF | |
Mål | 09:26 | 2-8 | Love Bonnevier | Dotteviks IF | |
Mål | 12:15 | 2-9 | Love Bonnevier | Dotteviks IF | |
Mål | 14:13 | 2-10 | Joel Bryntesson (Marcus Eriksson) |
Dotteviks IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:10 | 3-10 | Colin Johansson (Bauar Mohamad) |
Lekvattnets BK | |
Mål | 05:53 | 4-10 | Philip Johansson (Oliver Hedström) |
Lekvattnets BK | |
Mål | 06:22 | 4-11 | Milton Vesterlund | Dotteviks IF | |
Mål | 06:29 | 4-12 | Theo Eriksson | Dotteviks IF | |
Mål | 07:51 | 4-13 | Marcus Eriksson (Mille Berntsson) |
Dotteviks IF | |
Mål | 13:18 | 4-14 | Joel Gustafson | Dotteviks IF | |
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 183801040 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Serie 7 central |
Tid | 2023-02-19 16:00 |
Spelplats | Stjernehallen , Torsby |
Laguppställning Lekvattnets BK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Filip Eriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Anton Syversen (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Isak Klevestrand (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Colin Johansson (14 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
6. | Olle Larsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Hannes Danielsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Oliver Hedström (14 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Lucas Eriksson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Albin Ek (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Theodor Hellström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Bauar Mohamad (15 år) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
15. | Melker Uppvall (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
16. | Albin Kyman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Philip Johansson (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
18. | Rasmus Jacobsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Cion Halstensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Lekvattnets BK | |
Roll | Namn |
---|---|
Anders Danielsson | |
Emma Skoog | |
Tränare | Melinda Hilmersson |
Laguppställning Dotteviks IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Milton Vesterlund (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
6. | Jacob Dalström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Joel Gustafson (14 år) | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
8. | Emil Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Love Bonnevier (14 år) | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
10. | Mille Berntsson (14 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
11. | Oskar Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Joel Bryntesson (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
15. | Marcus Eriksson (14 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
16. | Theo Eriksson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Ludwig Olsson (14 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
19. | Albin Bäckman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | William Furebo Johannesson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Dotteviks IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Christian Berntsson |
Henrik Rask | |
Ass tränare | Patrik Olsson |
Kontaktperson | Tommy Eriksson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis